(五)手指贴点说明
| 序号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | WristM | 手腕中心的位置 |
| 2 | WristIn | 手腕内侧 |
| 3 | WristOut | 手腕外侧 |
| 4 | HandOffset | 手掌偏移点,区分左右手 |
| 5 | FingerThumb1 | 手掌与大拇指第一指骨之间 |
| 6 | FingerThumb2 | 大拇指的第一指骨和第二指骨之间 |
| 7 | FingerThumb3 | 大拇指的第二指骨和第三指骨之间 |
| 8 | FingerThumb4 | 大拇指尖 |
| 9 | FingerIndex1 | 食指第一指骨和掌骨之间 |
| 10 | FingerIndex2 | 食指的第一和第二指骨之间 |
| 11 | FingerIndex3 | 食指的第二和第三指骨之间 |
| 12 | FingerIndex4 | 食指指尖 |
| 13 | FingerMiddle1 | 中指第一指骨和掌骨之间 |
| 14 | FingerMiddle2 | 中指的第一和第二指骨之间 |
| 15 | FingerMiddle3 | 中指的第二和第三指骨之间 |
| 16 | FingerMiddle4 | 中指指尖 |
| 17 | FingerRing1 | 无名指指第一指骨和掌骨之间 |
| 18 | FingerRing2 | 无名指的第一和第二指骨之间 |
| 19 | FingerRing3 | 无名指的第二和第三指骨之间 |
| 20 | FingerRing4 | 无名指指尖 |
| 21 | FingerPinky1 | 小指第一指骨与掌骨之间 |
| 22 | FingerPinky2 | 小指的第一和第二指骨之间 |
| 23 | FingerPinky3 | 小指的第二和第三指骨之间 |
| 24 | FingerPinky4 | 小指指尖 |
真实贴点示意图
.png)
.png)
贴点说明
参考上述图一的贴点示意图,将反光marker贴在手指各关节处,其中需要注意的是handoffset的贴点位置,左手在食指FingerIndex1 与WristM之间,FingerIndex1下面,右手在无名指FingerRing1 与WristM之间,FingerRing1下面。
tip
手指上的贴点使用的3mm marker